GŁÓWNA | GALERIA | LINKI | FORUM

 
 
  • Aktualności
  • Informacje
  • Stadion
  • Kadra
  • Statystyki
  • I Liga
  • Historia
  • Media

> więcej zdjęć



2006

runda zasadnicza
zawodnik mecze biegi punkty bonusy razem śr/bieg śr/mecz
Peter Karlsson 10 51 131 3 134 2,627 13,400
Joe Screen 3 13 24 8 32 2,462 10,667
Mariusz Węgrzyk 12 59 128 14 142 2,407 11,833
Matej Ferjan 10 48 89 18 107 2,229 10,700
Tomasz Jędrzejak 12 54 96 14 110 2,037 9,167
Michał Szczepaniak 12 43 75 10 85 1,977 7,083
Mikael Max 5 20 34 2 36 1,800 7,200
Henrik Moeller 2 4 4 2 6 1,500 3,000
Sebastian Brucheiser 11 31 29 7 36 1,161 3,273
Marcin Liberski 10 27 30 1 31 1,148 3,100
Morten Risager 3 9 7 2 9 1,000 3,000
Ricky Kling 1 1 0 0 0 0,000 0,000

runda finałowa
zawodnik mecze biegi punkty bonusy razem śr/bieg śr/mecz
Peter Karlsson 5 26 59 4 63 2,423 12,600
Mariusz Węgrzyk 6 33 66 5 71 2,152 11,833
Matej Ferjan 5 24 45 2 47 1,958 9,400
Mikael Max 4 18 27 4 31 1,722 7,750
Michał Szczepaniak 6 21 33 2 35 1,667 5,833
Tomasz Jędrzejak 4 15 22,5 2 24,5 1,633 6,125
Marcin Liberski 4 15 17 1 18 1,200 4,500
Sebastian Brucheiser 5 11 9 3 12 1,091 2,400
Ricky Kling 3 13 11 0 11 0,846 3,667
Joe Screen 1 3 1 1 2 0,667 2,000
Henrik Moeller 1 1 0 0 0 0,000 0,000
 
łącznie (runda zasadnicza i finałowa)
zawodnik mecze biegi punkty bonusy razem śr/bieg śr/mecz
Peter Karlsson 15 77 190 7 197 2,558 13,133
Mariusz Węgrzyk 18 92 194 19 213 2,315 11,833
Matej Ferjan 15 72 134 20 154 2,139 10,267
Joe Screen 4 16 25 9 34 2,125 8,500
Tomasz Jędrzejak 16 69 119 16 135 1,949 8,406
Michał Szczepaniak 18 64 108 12 120 1,875 6,667
Mikael Max 9 38 61 6 67 1,763 7,444
Henrik Moeller 3 5 4 2 6 1,200 2,000
Marcin Liberski 14 42 47 2 49 1,167 3,500
Sebastian Brucheiser 16 42 38 10 48 1,143 3,000
Morten Risager 3 9 7 2 9 1,000 3,000
Ricky Kling 4 14 11 0 11 0,786 2,750

opracował: Grzegorz Sokołowski


powrót




Ogłoszenia Ostrów Wlkp.

Nowa telewizja sportowa

Filmy żużlowe speedway



NABÓR DO SZKÓŁKI


• 1 liga
Mecze o miejsca 7-8:

Ostrów - Grudziądz 48:45
Grudziądz - Ostrów 47:42

1. Tarnów 14 31 +286
2. Rzeszów 14 21 +10
3. Daugavpils 14 21 +18
4. Gniezno 14 16 -23
5. Poznań 14 15 -104
6. Rybnik 14 15 -72
7. Grudziądz 14 11 -94
8. OSTRÓW 14 8 -101
 


                                ARCHIWUM | REDAKCJA | REKLAMA